가평군에서 인천공항 가는법 (버스시간표, 기차, 가격, 요금, 공항버스, 제1, 2터미널)

1순위 추천경로) (직행/최우선) 가평터미널 → 인천공항 T1 → T2 (우등 시외버스)
출발: 가평터미널(시외버스)
도착: 인천공항 T1 → T2
요금(편도/성인): 23,000원(우등)
소요시간(기준): T1 2:06 / T2 2:21
시간표(가평터미널 출발 → 공항 도착)
04:20 → T1 06:26 / T2 06:41
05:20 → T1 07:26 / T2 07:41
06:20 → T1 08:26 / T2 08:41
07:40 → T1 09:46 / T2 10:01
09:00 → T1 11:06 / T2 11:21
10:20 → T1 12:26 / T2 12:41
11:50 → T1 13:56 / T2 14:11
13:20 → T1 15:26 / T2 15:41
14:40 → T1 16:46 / T2 17:01
16:40 → T1 18:46 / T2 19:01
18:20 → T1 20:26 / T2 20:41
정리: 가평읍/가평터미널 근처면 이게 가장 단순 + 짐 많아도 편함.
2순위 추천경로) (청평·설악·북면 쪽 유리) 청평터미널 → 인천공항 T1 → T2 (우등 시외버스)
출발: 청평터미널(시외버스)
도착: 인천공항 T1 → T2
요금(편도/성인): 20,800원(우등)
소요시간(기준): T1 1:48 / T2 2:04
시간표(청평터미널 출발 → 공항 도착)
04:35 → T1 06:23 / T2 06:39
05:35 → T1 07:23 / T2 07:39
06:35 → T1 08:23 / T2 08:39
07:55 → T1 09:43 / T2 09:59
09:15 → T1 11:03 / T2 11:19
10:35 → T1 12:23 / T2 12:39
12:05 → T1 13:53 / T2 14:09
13:35 → T1 15:23 / T2 15:39
14:55 → T1 16:43 / T2 16:59
16:55 → T1 18:43 / T2 18:59
18:35 → T1 20:23 / T2 20:39
정리: 청평권이면 가평터미널까지 내려갈 필요 없이 이게 보통 최적.
3순위 추천경로) (도로정체 회피/예측형) 가평역 ITX-청춘 → 청량리 → 서울역 → AREX 직통열차 → 인천공항
추천 상황: 연휴/주말 오후처럼 고속도로 정체가 심한 날, “도착시간 예측”이 최우선일 때
이동 순서
가평역 → 청량리역 : ITX-청춘
청량리 → 서울역(지하철/버스/택시 중 택1)
서울역 → 인천공항 : AREX 직통열차(좌석지정)
요금(편도/성인 기준)
ITX-청춘(가평→청량리): 5,700원 (입석/자유석 5,400원)
AREX 직통열차(서울역→공항): 11,000원
합계(최소): 16,700원 + (청량리↔서울역 이동비)
소요시간(기준)
ITX 가평→청량리: 약 40분
AREX 서울역→공항: T1 43분 / T2 51분
AREX 직통열차(서울역 출발 → 공항 도착) 시간표
06:00 → T1 06:43 / T2 06:51
06:45 → T1 07:28 / T2 07:36
07:20 → T1 08:03 / T2 08:11
08:06 → T1 08:49 / T2 08:57
08:55 → T1 09:38 / T2 09:46
09:45 → T1 10:28 / T2 10:36
10:20 → T1 11:03 / T2 11:11
10:56 → T1 11:39 / T2 11:47
11:35 → T1 12:18 / T2 12:26
12:10 → T1 12:53 / T2 13:01
12:50 → T1 13:33 / T2 13:41
13:30 → T1 14:13 / T2 14:21
14:10 → T1 14:53 / T2 15:01
14:50 → T1 15:33 / T2 15:41
15:30 → T1 16:13 / T2 16:21
16:10 → T1 16:53 / T2 17:01
16:50 → T1 17:33 / T2 17:41
17:25 → T1 18:08 / T2 18:16
18:00 → T1 18:43 / T2 18:51
18:55 → T1 19:38 / T2 19:46
19:36 → T1 20:19 / T2 20:27
20:10 → T1 20:53 / T2 21:01
20:45 → T1 21:28 / T2 21:36
21:30 → T1 22:13 / T2 22:21
22:20 → T1 23:03 / T2 23:11
23:00 → T1 23:43 / T2 23:51



















