남양주시에서 인천공항 가는법 (버스시간표, 기차, 가격, 요금, 공항버스, 제1, 2터미널)

남양주시에서 인천공항 가는법 (버스시간표, 기차, 가격, 요금, 공항버스, 제1, 2터미널)

남양주시에서 인천공항 가는법 (버스시간표, 기차, 가격, 요금, 공항버스, 제1, 2터미널)

8843 공항리무진 직행 (마석·평내호평·금곡·도농 → 김포공항 → 인천공항 T1 → T2)

추천: 남양주 동부(화도/마석/평내호평/금곡/도농)에서 가장 단순한 직행

정류장(공항 방향 순서)
마석(원병원) → 천마산휴게소 → 평내(평내농협) → 남양주(금곡) → 도농역(가변) → 구리(CGV) → 구리 동구동주민센터 → 김포공항 → 인천공항 T1 → 인천공항 T2

요금(편도)
마석 20,200원 / 중고생 14,100원 / 어린이 10,100원
천마산휴게소 19,500원 / 13,700원 / 9,800원
평내농협 18,700원 / 13,100원 / 9,400원
금곡 17,900원 / 12,500원 / 9,000원
도농 16,500원 / 11,600원 / 8,300원

공항행 시간표(2026-01-05 기준, 하루 22회)
형식: 마석 / 천마산 / 평내 / 금곡 / 도농 / 구리(CGV) / 동구동 / 김포 / T1 / T2

02:00 / 02:05 / 02:10 / 02:15 / 02:25 / 02:30 / 02:35 / 통과 / 03:25 / 03:45

04:00 / 04:05 / 04:10 / 04:15 / 04:25 / 04:35 / 04:40 / 통과 / 05:50 / 06:10

04:20 / 04:25 / 04:30 / 04:35 / 04:45 / 04:55 / 05:00 / 통과 / 06:10 / 06:30

04:40 / 04:45 / 04:55 / 05:05 / 05:20 / 05:30 / 05:35 / 06:30 / 07:05 / 07:25

05:10 / 05:15 / 05:25 / 05:35 / 05:50 / 06:00 / 06:05 / 07:00 / 07:35 / 07:55

05:40 / 05:45 / 05:55 / 06:05 / 06:20 / 06:30 / 06:35 / 07:30 / 08:05 / 08:25

06:10 / 06:15 / 06:25 / 06:35 / 06:50 / 07:00 / 07:05 / 08:00 / 08:35 / 08:55

06:40 / 06:45 / 06:55 / 07:05 / 07:20 / 07:30 / 07:35 / 08:30 / 09:05 / 09:25

07:40 / 07:45 / 07:55 / 08:05 / 08:20 / 08:30 / 08:35 / 09:30 / 10:05 / 10:25

10:40 / 10:45 / 10:55 / 11:05 / 11:20 / 11:30 / 11:35 / 12:30 / 13:05 / 13:25

11:10 / 11:15 / 11:25 / 11:35 / 11:50 / 12:00 / 12:05 / 13:00 / 13:35 / 13:55

12:10 / 12:15 / 12:25 / 12:35 / 12:50 / 13:00 / 13:05 / 14:00 / 14:35 / 14:55

12:40 / 12:45 / 12:55 / 13:05 / 13:20 / 13:30 / 13:35 / 14:30 / 15:05 / 15:25

13:40 / 13:45 / 13:55 / 14:05 / 14:20 / 14:30 / 14:35 / 15:30 / 16:05 / 16:25

14:10 / 14:15 / 14:25 / 14:35 / 14:50 / 15:00 / 15:05 / 16:00 / 16:35 / 16:55

14:40 / 14:45 / 14:55 / 15:05 / 15:20 / 15:30 / 15:35 / 16:30 / 17:05 / 17:25

15:40 / 15:45 / 15:55 / 16:05 / 16:20 / 16:30 / 16:35 / 17:30 / 18:05 / 18:25

18:10 / 18:15 / 18:25 / 18:35 / 18:50 / 19:00 / 19:05 / 20:00 / 20:35 / 20:55

18:40 / 18:45 / 18:55 / 19:05 / 19:20 / 19:30 / 19:35 / 20:30 / 21:05 / 21:25

19:40 / 19:45 / 19:55 / 20:00 / 20:10 / 20:15 / 20:20 / 21:15 / 21:50 / 22:10

20:10 / 20:15 / 20:25 / 20:30 / 20:40 / 20:45 / 20:50 / 21:45 / 22:20 / 22:40

21:00 / 21:05 / 21:10 / 21:15 / 21:25 / 21:30 / 21:35 / 통과 / 22:25 / 22:45

8844 공항리무진 직행 (진접·오남·퇴계원·별내 → 인천공항 T1 → T2)

추천: 남양주 서북권(진접/오남/퇴계원/별내)에서 직행으로 가고 싶을 때
특징: 하루 6회(심야 2회 포함)로 횟수가 적어서 시간 맞으면 최적

정류장(공항 방향 순서)
광릉내 → 진접(신광마을) → 진접(정광산호) → 진접(휴먼시아) → 오남역 → 장현 → 내각리 → 퇴계원 → 별내역 → 신일유토빌 → 금강KCC → 현대아이파크 → 인천공항 T1 → 인천공항 T2

요금(편도)
광릉내→인천공항 18,200원 / 12,700원 / 9,100원
오남역→인천공항 16,900원 / 11,800원 / 8,500원
퇴계원→인천공항 14,600원 / 10,200원 / 7,300원
별내역→인천공항 13,900원 / 9,700원 / 7,000원

공항행 시간표(출발지별)
광릉내 출발: 04:30, 07:00, 12:30, 15:00, 21:30, 02:00
진접(휴먼시아) 출발: 04:40, 07:10, 12:40, 15:10, 21:40, 02:10
오남역 출발: 04:45, 07:15, 12:45, 15:15, 21:45, 02:15
퇴계원 출발: 05:10, 07:45, 13:15, 15:45, 22:02, 02:32
별내역 출발: 05:15, 07:50, 13:20, 15:50, 22:07, 02:37
현대아이파크 출발: 05:25, 08:05, 13:35, 16:05, 22:18, 02:48