양산시에서 인천공항 가는법 (버스시간표, 기차, 가격, 요금, 공항버스, 제1, 2터미널)

1순위 추천경로) 양산(부산지하철 2호선) → 부산종합버스터미널(노포) → 인천공항 직행(시외버스)
이동루트
(도시철도) 양산역(2호선) → 서면역 하차 → 1호선 환승 → 노포역 하차
(도보) 노포역 ↔ 부산종합버스터미널 이동
(시외버스) 부산종합버스터미널 → 인천공항(T1/T2)
시외버스 시간표 (부산종합버스터미널 → 인천공항 T2, 1일 16회 / 요금·소요시간 포함)
00:25→08:17 우등 59,300원 (7:52)
01:00→08:52 프리미엄 70,600원 (7:52)
01:55→09:47 우등 59,300원 (7:52)
02:45→10:37 프리미엄 70,600원 (7:52)
03:45→11:37 우등 59,300원 (7:52)
04:45→12:37 우등 49,400원 (7:52)
05:50→13:42 우등 49,400원 (7:52)
06:45→14:37 우등 49,400원 (7:52)
07:45→15:37 우등 49,400원 (7:52)
08:45→16:37 우등 49,400원 (7:52)
10:35→18:27 우등 49,400원 (7:52)
11:45→19:37 우등 49,400원 (7:52)
13:05→20:57 우등 49,400원 (7:52)
14:35→22:27 프리미엄 64,200원 (7:52)
22:45→06:37 프리미엄 70,600원 (7:52)
23:45→07:37 우등 59,300원 (7:52)
시외버스 시간표 (부산종합버스터미널 → 인천공항 T1, 1일 16회 / 요금·소요시간 포함)
00:25→05:13 우등 59,300원 (4:48)
01:00→05:48 프리미엄 70,600원 (4:48)
01:55→06:43 우등 59,300원 (4:48)
02:45→07:33 프리미엄 70,600원 (4:48)
03:45→08:33 우등 59,300원 (4:48)
04:45→09:33 우등 49,400원 (4:48)
05:50→10:38 우등 49,400원 (4:48)
06:45→11:33 우등 49,400원 (4:48)
07:45→12:33 우등 49,400원 (4:48)
08:45→13:33 우등 49,400원 (4:48)
10:35→15:23 우등 49,400원 (4:48)
11:45→16:33 우등 49,400원 (4:48)
13:05→17:53 우등 49,400원 (4:48)
14:35→19:23 프리미엄 64,200원 (4:48)
22:45→03:33 프리미엄 70,600원 (4:48)
23:45→04:33 우등 59,300원 (4:48)
장점(최적 조건): 배차 많음(하루 16회), 환승 1번(도시철도), 심야 포함(00시대/23시대 있음)
2순위 추천경로) 양산(2호선) → 해운대(정류소) → 인천공항 직행(시외버스)
이동루트
(도시철도) 양산역(2호선) → 해운대권(2호선 방향) 이동
(현지이동) 해운대 시외버스 정류소까지 도보/택시/시내버스로 연결
(시외버스) 부산해운대시외버스정류소 → 인천공항(T1)
시외버스 시간표 (해운대 → 인천공항 T1, 1일 8회 / 요금·소요시간 포함)
04:00→09:33 우등 53,500원 (5:33)
05:00→10:33 우등 53,500원 (5:33)
08:00→13:33 우등 53,500원 (5:33)
09:50→15:23 우등 53,500원 (5:33)
13:50→19:23 프리미엄 69,600원 (5:33)
22:00→03:33 프리미엄 76,600원 (5:33)
23:00→04:33 우등 64,200원 (5:33)
23:40→05:13 우등 64,200원 (5:33)
장점(최적 조건): 양산(2호선)에서 환승 없이 해운대권 접근 가능, 심야편 포함



















