양산에서 인천공항 가는법 (버스 시간표, 기차, 시간, 첫차, 막차)

양산에서 인천공항 가는법 (버스 시간표, 기차, 시간, 첫차, 막차)

양산에서 인천공항 가는법 (버스 시간표, 기차, 시간, 첫차, 막차)

양산-동대구-인천공항

양산-동대구

물금역에서 동대구역으로 가는 열차 시간표

무궁화호:

  • 05:34 출발 – 06:39 도착 (열차번호 1302, 소요시간 1시간 5분, 요금 5,600원)
  • 06:04 출발 – 07:06 도착 (열차번호 1304, 소요시간 1시간 2분, 요금 5,600원)
  • 07:02 출발 – 08:02 도착 (열차번호 1306, 소요시간 1시간, 요금 5,600원)
  • 07:55 출발 – 09:02 도착 (열차번호 1352, 소요시간 1시간 7분, 요금 5,600원)
  • 09:21 출발 – 10:25 도착 (열차번호 1354, 소요시간 1시간 4분, 요금 5,600원)
  • 10:11 출발 – 11:23 도착 (열차번호 1308, 소요시간 1시간 12분, 요금 5,600원)
  • 11:27 출발 – 12:42 도착 (열차번호 1344, 소요시간 1시간 15분, 요금 5,600원)
  • 14:00 출발 – 15:01 도착 (열차번호 1312, 소요시간 1시간 1분, 요금 5,600원)
  • 15:50 출발 – 16:52 도착 (열차번호 1316, 소요시간 1시간 2분, 요금 5,600원)
  • 17:10 출발 – 18:23 도착 (열차번호 1356, 소요시간 1시간 13분, 요금 5,600원)
  • 18:42 출발 – 19:50 도착 (열차번호 1358, 소요시간 1시간 8분, 요금 5,600원)
  • 20:27 출발 – 21:35 도착 (열차번호 1360, 소요시간 1시간 8분, 요금 5,600원)
  • 21:40 출발 – 22:42 도착 (열차번호 1362, 소요시간 1시간 2분, 요금 5,600원)

KTX:

  • 06:35 출발 – 07:31 도착 (열차번호 102, 소요시간 56분, 일반실 요금 8,900원)
  • 08:26 출발 – 09:18 도착 (열차번호 104, 소요시간 52분, 일반실 요금 8,900원)
  • 13:47 출발 – 14:42 도착 (열차번호 106, 소요시간 55분, 일반실 요금 8,900원)
  • 19:08 출발 – 20:07 도착 (열차번호 110, 소요시간 59분, 일반실 요금 8,900원)

ITX-새마을:

  • 08:42 출발 – 09:41 도착 (열차번호 1004, 소요시간 59분, 요금 8,300원)
  • 12:26 출발 – 13:22 도착 (열차번호 1006, 소요시간 56분, 요금 8,300원)
  • 13:36 출발 – 14:35 도착 (열차번호 1008, 소요시간 59분, 요금 8,300원)

동대구터미널-인천공항

출발 시간, 소요 시간 및 요금

  • 00:01 경북고속(심야우등) 4시간 20분 소요 49,800원
  • 00:30 대성티앤이(심야우등) 4시간 20분 소요 49,800원
  • 01:00 경북고속(심야우등) 4시간 20분 소요 49,800원
  • 01:30 경북고속(심야프리미엄) 4시간 20분 소요 64,700원
  • 02:00 경북고속(심야우등) 4시간 20분 소요 49,800원
  • 02:30 경북고속(심야우등) 4시간 20분 소요 49,800원
  • 03:00 경북고속(심야우등) 4시간 20분 소요 49,800원
  • 03:30 대성티앤이(심야우등) 4시간 20분 소요 49,800원
  • 03:55 경북고속(심야프리미엄) 4시간 20분 소요 64,700원
  • 04:40 경북고속(우등) 4시간 20분 소요 41,500원
  • 05:20 경북고속(우등) 4시간 20분 소요 41,500원
  • 06:00 경북고속(우등) 4시간 20분 소요 41,500원
  • 06:40 경북고속(우등) 4시간 20분 소요 41,500원
  • 07:20 대성티앤이(우등) 4시간 20분 소요 41,500원
  • 08:00 경북고속(우등) 4시간 20분 소요 41,500원
  • 08:40 대성티앤이(우등) 4시간 20분 소요 41,500원
  • 09:20 경북고속(우등) 4시간 20분 소요 41,500원
  • 10:00 경북고속(우등) 4시간 20분 소요 41,500원
  • 10:40 대성티앤이(우등) 4시간 20분 소요 41,500원
  • 11:20 대성티앤이(우등) 4시간 20분 소요 41,500원
  • 12:00 경북고속(우등) 4시간 20분 소요 41,500원
  • 12:40 경북고속(우등) 4시간 20분 소요 41,500원
  • 13:20 경북고속(우등) 4시간 20분 소요 41,500원
  • 14:00 경북고속(우등) 4시간 20분 소요 41,500원
  • 14:40 대성티앤이(우등) 4시간 20분 소요 41,500원
  • 15:20 대성티앤이(우등) 4시간 20분 소요 41,500원
  • 16:00 경북고속(우등) 4시간 20분 소요 41,500원
  • 16:40 경북고속(프리미엄) 4시간 20분 소요 53,900원
  • 17:20 경북고속(우등) 4시간 20분 소요 41,500원
  • 23:20 경북고속(심야프리미엄) 4시간 20분 소요 64,700원

이동 경로:

  • 동대구 → 인천공항1터미널 → 인천공항2터미널

시간과 가격은 변경될 수 있으므로, 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.