울산시에서 인천공항 가는법 (버스시간표, 기차, 가격, 요금, 공항버스, 제1, 2터미널)

울산시에서 인천공항 가는법 (버스시간표, 기차, 가격, 요금, 공항버스, 제1, 2터미널)

울산시에서 인천공항 가는법 (버스시간표, 기차, 가격, 요금, 공항버스, 제1, 2터미널)

환승 없이 직행(가장 단순/확실): 공항리무진(시외버스) 울산 → 인천공항

A. 울산시외버스터미널(울산터미널) 출발

인천공항 T1 도착 기준
01:00 → 06:46 / 요금 58,900 / 소요 5:46
02:30 → 08:16 / 요금 58,900 / 소요 5:46
03:40 → 09:26 / 요금 58,900 / 소요 5:46
05:00 → 10:46 / 요금 49,100 / 소요 5:46
06:20 → 12:06 / 요금 49,100 / 소요 5:46
08:30 → 14:16 / 요금 49,100 / 소요 5:46
11:30 → 17:16 / 요금 49,100 / 소요 5:46
14:30 → 20:16 / 요금 49,100 / 소요 5:46
23:30 → 05:16(다음날) / 요금 58,900 / 소요 5:46

인천공항 T2 도착 기준
01:00 → 07:02 / 요금 58,900 / 소요 6:02
02:30 → 08:32 / 요금 58,900 / 소요 6:02
03:40 → 09:42 / 요금 58,900 / 소요 6:02
05:00 → 11:02 / 요금 49,100 / 소요 6:02
06:20 → 12:22 / 요금 49,100 / 소요 6:02
08:30 → 14:32 / 요금 49,100 / 소요 6:02
11:30 → 17:32 / 요금 49,100 / 소요 6:02
14:30 → 20:32 / 요금 49,100 / 소요 6:02
23:30 → 05:32(다음날) / 요금 58,900 / 소요 6:02

B. 울산 신복정류소(신복환승센터) 출발

울산 남구/무거동 쪽이면 보통 신복이 더 빠르고(소요 짧음) 요금도 더 낮게 잡힘.

인천공항 T1 도착 기준
01:00 → 05:42 / 요금 56,800 / 소요 4:42
02:30 → 07:12 / 요금 56,800 / 소요 4:42
03:40 → 08:22 / 요금 56,800 / 소요 4:42
05:00 → 09:42 / 요금 47,300 / 소요 4:42
06:20 → 11:02 / 요금 47,300 / 소요 4:42
08:30 → 13:12 / 요금 47,300 / 소요 4:42
11:30 → 16:12 / 요금 47,300 / 소요 4:42
14:30 → 19:12 / 요금 47,300 / 소요 4:42
23:30 → 04:12(다음날) / 요금 56,800 / 소요 4:42

인천공항 T2 도착 기준
01:00 → 06:03 / 요금 56,800 / 소요 5:03
02:30 → 07:33 / 요금 56,800 / 소요 5:03
03:40 → 08:43 / 요금 56,800 / 소요 5:03
05:00 → 10:03 / 요금 47,300 / 소요 5:03
06:20 → 11:23 / 요금 47,300 / 소요 5:03
08:30 → 13:33 / 요금 47,300 / 소요 5:03
11:30 → 16:33 / 요금 47,300 / 소요 5:03
14:30 → 19:33 / 요금 47,300 / 소요 5:03
23:30 → 04:33(다음날) / 요금 56,800 / 소요 5:03

실전 선택(울산에서 최적 1개 고르기)

짐 많고 편하게: 울산시외버스터미널 직행

울산 남구/무거동/울산대 쪽: 신복정류소 직행(더 짧은 소요시간/더 저렴한 요금 표기)

항공편 터미널 확실히: 예매/탑승 때 목적지를 “인천공항 T1” 또는 “인천공항 T2”로 정확히 선택(도착 시간이 다름).

예비 플랜(버스 매진/도로 변수 줄이기): KTX + 공항철도

울산역(KTX) → 서울역 → 공항철도(서울역 출발)

장점: 시간 선택 폭이 넓고, 버스 좌석이 없을 때 대체 가능

단점: 환승 필요(짐 많으면 불편)