광주에서 보성 가는 방법 (버스 시간표, 기차, 시간, 가격, 요금)

광주에서 보성 가는 방법 (버스 시간표, 기차, 시간, 가격, 요금)

광주에서 보성 가는 방법 (버스 시간표, 기차, 시간, 가격, 요금)

광주종합버스터미널에서 보성시외버스터미널 가는 시외버스 시간표

광주종합버스터미널에서 보성시외버스터미널로 가는 시외버스는 하루 14회 운행됩니다.

출발 시간

  • 첫차: 07:10
  • 마지막차: 20:50

상세 출발 시간

  • 07:10 → 08:34 (일반) – 요금: 8,900원, 소요시간: 1시간 24분
  • 08:25 → 09:49 (우등) – 요금: 11,500원, 소요시간: 1시간 24분
  • 09:40 → 11:36 (일반) – 요금: 10,500원, 소요시간: 1시간 56분
  • 10:30 → 11:54 (우등) – 요금: 11,500원, 소요시간: 1시간 24분
  • 11:40 → 13:37 (일반) – 요금: 10,500원, 소요시간: 1시간 57분
  • 12:30 → 13:54 (우등) – 요금: 11,500원, 소요시간: 1시간 24분
  • 13:50 → 15:46 (일반) – 요금: 10,500원, 소요시간: 1시간 56분
  • 14:30 → 15:54 (우등) – 요금: 11,500원, 소요시간: 1시간 24분
  • 15:40 → 17:37 (일반) – 요금: 10,500원, 소요시간: 1시간 57분
  • 16:30 → 17:54 (우등) – 요금: 11,500원, 소요시간: 1시간 24분
  • 17:30 → 19:27 (일반) – 요금: 10,500원, 소요시간: 1시간 57분
  • 18:25 → 19:49 (우등) – 요금: 11,500원, 소요시간: 1시간 24분
  • 19:30 → 21:26 (일반) – 요금: 10,500원, 소요시간: 1시간 56분
  • 20:50 → 22:14 (일반) – 요금: 8,900원, 소요시간: 1시간 24분

소요 시간: 1시간 24분에서 1시간 57분 사이

가격: 일반 버스는 8,900원부터 시작하고, 우등버스는 11,500원입니다.

광주종합버스터미널에서 보성북문터미널 가는 시외버스 시간표

광주종합버스터미널에서 보성북문터미널로 가는 시외버스는 하루 14회 운행됩니다.

출발 시간

  • 첫차: 07:10
  • 마지막차: 20:50

상세 출발 시간

  • 07:10 → 08:27 (일반) – 요금: 8,700원, 소요시간: 1시간 17분
  • 08:25 → 09:42 (우등) – 요금: 11,400원, 소요시간: 1시간 17분
  • 09:40 → 11:28 (일반) – 요금: 10,300원, 소요시간: 1시간 48분
  • 10:30 → 11:47 (우등) – 요금: 11,400원, 소요시간: 1시간 17분
  • 11:40 → 13:30 (일반) – 요금: 10,300원, 소요시간: 1시간 50분
  • 12:30 → 13:47 (우등) – 요금: 11,400원, 소요시간: 1시간 17분
  • 13:50 → 15:38 (일반) – 요금: 10,300원, 소요시간: 1시간 48분
  • 14:30 → 15:47 (우등) – 요금: 11,400원, 소요시간: 1시간 17분
  • 15:40 → 17:30 (일반) – 요금: 10,300원, 소요시간: 1시간 50분
  • 16:30 → 17:47 (우등) – 요금: 11,400원, 소요시간: 1시간 17분
  • 17:30 → 19:20 (일반) – 요금: 10,300원, 소요시간: 1시간 50분
  • 18:25 → 19:42 (우등) – 요금: 11,400원, 소요시간: 1시간 17분
  • 19:30 → 21:18 (일반) – 요금: 10,300원, 소요시간: 1시간 48분
  • 20:50 → 22:07 (일반) – 요금: 8,700원, 소요시간: 1시간 17분

소요 시간: 1시간 17분에서 1시간 50분 사이

일반 버스는 8,700원부터 시작하고, 우등버스는 11,400원입니다.

광주송정역에서 보성역

광주송정역에서 보성역까지는 하루에 5회 열차가 운행됩니다.

모든 열차는 무궁화호와 새마을호로 구성되어 있으며, 각 열차의 출발 시간은 다음과 같습니다.

  • 무궁화호 1972: 05시 52분 출발, 07시 09분 도착, 소요시간 1시간 17분, 요금 4,300원
  • 무궁화호 1952: 10시 33분 출발, 11시 51분 도착, 소요시간 1시간 18분, 요금 4,300원
  • 무궁화호 1974: 15시 41분 출발, 16시 59분 도착, 소요시간 1시간 18분, 요금 4,300원
  • 새마을호 2526: 16시 05분 출발, 17시 25분 도착, 소요시간 1시간 20분, 요금 4,500원
  • 무궁화호 1976: 20시 00분 출발, 21시 17분 도착, 소요시간 1시간 17분, 요금 4,300원

시간과 가격은 변경될 수 있으므로, 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.