광주에서 영광 가는 방법 (버스 시간표, 기차, 시간, 가격, 요금)

광주에서 영광 가는 방법 (버스 시간표, 기차, 시간, 가격, 요금)

광주에서 영광 가는 방법 (버스 시간표, 기차, 시간, 가격, 요금)

광주종합버스터미널에서 영광종합버스터미널로 가는 시외버스 정보

광주종합버스터미널에서 영광종합버스터미널로 가는 시외버스는 하루에 총 22회 운행됩니다.

  • 첫차: 06:00
  • 막차: 20:20

출발 시간표

  • 06:00 (우등, 9,500원, 약 1시간 12분 소요)
  • 06:40 (일반, 7,300원, 약 1시간 3분 소요)
  • 07:20 (일반, 7,300원, 약 1시간 3분 소요)
  • 07:30 (일반, 7,300원, 약 1시간 9분 소요)
  • 07:35 (일반, 7,300원, 약 1시간 19분 소요)
  • 08:10 (일반, 7,300원, 약 1시간 19분 소요)
  • 08:40 (우등, 9,500원, 약 1시간 12분 소요)
  • 09:20 (일반, 7,300원, 약 1시간 12분 소요)
  • 10:00 (일반, 7,300원, 약 1시간 12분 소요)
  • 10:40 (일반, 7,300원, 약 1시간 12분 소요)
  • 11:20 (우등, 9,500원, 약 1시간 12분 소요)
  • 12:00 (일반, 7,300원, 약 1시간 12분 소요)
  • 12:45 (일반, 7,300원, 약 1시간 12분 소요)
  • 13:40 (일반, 7,300원, 약 1시간 3분 소요)
  • 14:40 (일반, 7,300원, 약 1시간 12분 소요)
  • 15:20 (우등, 9,500원, 약 1시간 12분 소요)
  • 16:00 (일반, 7,300원, 약 1시간 12분 소요)
  • 16:40 (일반, 7,300원, 약 1시간 12분 소요)
  • 17:20 (우등, 9,500원, 약 1시간 12분 소요)
  • 18:20 (일반, 7,300원, 약 1시간 12분 소요)
  • 19:20 (우등, 9,500원, 약 1시간 12분 소요)
  • 20:20 (일반, 7,300원, 약 1시간 12분 소요)

소요 시간: 약 1시간 3분에서 1시간 19분 정도 소요됩니다.

요금: 일반 버스는 7,300원, 우등 버스는 9,500원입니다.

광주송정역시외버스정류소에서 영광종합버스터미널로 가는 시외버스 정보

광주송정역시외버스정류소에서 영광종합버스터미널로 가는 시외버스는 하루에 총 18회 운행됩니다.

  • 첫차: 06:20
  • 막차: 20:40

출발 시간표

  • 06:20 (우등, 7,600원, 약 45분 소요)
  • 07:55 (일반, 5,900원, 약 53분 소요)
  • 08:30 (일반, 5,900원, 약 53분 소요)
  • 09:00 (우등, 7,600원, 약 45분 소요)
  • 09:40 (일반, 5,900원, 약 45분 소요)
  • 10:20 (일반, 5,900원, 약 45분 소요)
  • 11:00 (일반, 5,900원, 약 45분 소요)
  • 11:40 (우등, 7,600원, 약 45분 소요)
  • 12:20 (일반, 5,600원, 약 45분 소요)
  • 13:05 (일반, 5,900원, 약 45분 소요)
  • 15:00 (일반, 5,600원, 약 45분 소요)
  • 15:40 (우등, 7,600원, 약 45분 소요)
  • 16:20 (일반, 5,900원, 약 45분 소요)
  • 17:00 (일반, 5,900원, 약 45분 소요)
  • 17:40 (우등, 7,600원, 약 45분 소요)
  • 18:40 (일반, 5,600원, 약 45분 소요)
  • 19:40 (우등, 7,600원, 약 45분 소요)
  • 20:40 (일반, 5,900원, 약 45분 소요)

소요 시간: 약 45분에서 53분 정도 소요됩니다.